map
Útvonaltervező
Ellenőrizze, mely országok igényelnek autópálya-matricát az útvonalon
trip_origin
location_on
Európai matricás országok — áttekintő
| Ország | Típus | Ár | Állapot |
|---|---|---|---|
| Svájc ↗ | Annual (1 Dec – 31 Jan) | Hivatalos weboldal | Külső |
| Csehország ↗ | 1d · 10d · 30d · 12 months | Hivatalos weboldal | Külső |
| Szlovákia ↗ | 1d · 10d · 30d · Annual | Hivatalos weboldal | Külső |
| Szlovénia ↗ | 7d · 30d · Annual | Hivatalos weboldal | Külső |
| Románia ↗ | 1d · 7d · 30d · 90d · Annual | Hivatalos weboldal | Külső |
| Bulgária ↗ | 1d · 7d · 30d · 3m · Annual | Hivatalos weboldal | Külső |
| Austria ↗ | 10-day / 2-month / Annual | Hivatalos weboldal | Külső |
| Hungary ↗ | 1d · Day / Week / Month / Annual | Hivatalos weboldal | Külső |
Hogyan működik
- 1
Adja meg az indulási helyet
- 2
Adja meg az úti célt
- 3
Kattintson az "Útvonal ellenőrzése" gombra
- 4
Tekintse meg az útvonal összes matricás országát
- 5
Regisztráljon közvetlenül a támogatott országokhoz